|
Top RDT
Top 25 des joueurs les mieux payés dans la LNH1/12/07 - Par RumeursDeTransactions.com
![]() L'attaquant Daniel Brière avec son nouveau chandail des Flyers D'après les chiffres fournis par l'Association des Joueurs de la Ligue Nationale de Hockey (NHLPA), 56 joueurs vont recevoir un salaire annuel d'au moins 5M$ cette saison. Daniel Brière qui a signé avec les Flyers de Philadelphie le 1ier juillet 2007 à titre de joueur autonome sans compensation, se trouve au sommet de la liste des joueurs les mieux payés de la LNH, tout comme Scott Gomez et Thomas Vanek avec un salaire annuel de 10M$. Voici donc un tableau représentant les 25 joueurs les plus hauts salariés de la LNH avec quelques données supplémentaires comme le salaire par match, par période, par minute et par seconde. Ces données supplémentaires sont offertes à titre de divertissement et sont basées sur une saison de 82 matchs joués d'une durée de 60 minutes chacun. Elles ne tiennent pas compte des entraînements, déplacements et autres tâches qu'un joueur de hockey doit accomplir pour mériter son salaire, ni des blessures ou suspensions pouvant survenir durant une saison. La valeur monétaire est le dollar US.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueur, Pos. | Équipe | Salaire 07-08 | $ / MJ | $ / pér | $ / min | $ / sec |
| Daniel Briere, C | Philadelphia Flyers | 10 000 000 $ | 121 951 $ | 40 650 $ | 2 032 $ | 33.88 $ |
| Scott Gomez, C | New York Rangers | 10 000 000 $ | 121 951 $ | 40 650 $ | 2 032 $ | 33.88 $ |
| Thomas Vanek, AG | Buffalo Sabres | 10 000 000 $ | 121 951 $ | 40 650 $ | 2 032 $ | 33.88 $ |
| Jaromir Jagr, AD | New York Rangers | 8 360 000 $ | 101 951 $ | 33 983 $ | 1 699 $ | 28.31 $ |
| Kimmo Timonen, D | Philadelphia Flyers | 8 000 000 $ | 97 560 $ | 32 520 $ | 1 626 $ | 27.10 $ |
| Brad Richards, C | Tampa Bay Lightning | 7 800 000 $ | 95 121 $ | 31 707 $ | 1 585 $ | 26.42 $ |
| Nicklas Lidstrom, D | Detroit Red Wings | 7 600 000 $ | 92 682 $ | 30 894 $ | 1 544 $ | 25.74 $ |
| Zdeno Chara, D | Boston Bruins | 7 500 000 $ | 91 463 $ | 30 487 $ | 1 524 $ | 25.40 $ |
| Patrik Elias, AG | New Jersey Devils | 7 500 000 $ | 91 463 $ | 30 487 $ | 1 524 $ | 25.40 $ |
| Ryan Smyth, AG | Colorado Avalanche | 7 500 000 $ | 91 463 $ | 30 487 $ | 1 524 $ | 25.40 $ |
| Vincent Lecavalier, C | Tampa Bay Lightning | 7 160 000 $ | 87 317 $ | 29 105 $ | 1 455 $ | 24.25 $ |
| Bryan McCabe, D | Toronto Maple Leafs | 7 150 000 $ | 87 195 $ | 29 065 $ | 1 453 $ | 24.22 $ |
| Chris Drury, C | New York Rangers | 7 100 000 $ | 86 585 $ | 28 861 $ | 1 443 $ | 24.05 $ |
| Marian Hossa, AD | Atlanta Thrashers | 7 000 000 $ | 85 365 $ | 28 455 $ | 1 422 $ | 23.71 $ |
| Jarome Iginla, AD | Calgary Flames | 7 000 000 $ | 85 365 $ | 28 455 $ | 1 422 $ | 23.71 $ |
| Ed Jovanovski, D | Phoenix Coyotes | 7 000 000 $ | 85 365 $ | 28 455 $ | 1 422 $ | 23.71 $ |
| Nikolai Khabibulin, G | Chicago Blackhawks | 6 750 000 $ | 82 317 $ | 27 439 $ | 1 371 $ | 22.86 $ |
| Joe Sakic, C | Colorado Avalanche | 6 750 000 $ | 82 317 $ | 27 439 $ | 1 371 $ | 22.86 $ |
| Pavel Datsyuk, C | Detroit Red Wings | 6 700 000 $ | 81 707 $ | 27 237 $ | 1 361 $ | 22.69 $ |
| Joe Thornton, C | San Jose Sharks | 6 670 000 $ | 81 341 $ | 27 113 $ | 1 355 $ | 22.59 $ |
| Marian Gaborik, AD | Minnesota Wild | 6 500 000 $ | 79 268 $ | 26 422 $ | 1 321 $ | 22.01 $ |
| Roberto Luongo, G | Vancouver Canucks | 6 500 000 $ | 79 268 $ | 26 422 $ | 1 321 $ | 22.01 $ |
| Wade Redden, D | Ottawa Senators | 6 500 000 $ | 79 268 $ | 26 422 $ | 1 321 $ | 22.01 $ |
| Chris Pronger, D | Anaheim Ducks | 6 250 000 $ | 76 219 $ | 25 406 $ | 1 270 $ | 21.17 $ |
| Sheldon Souray, D | Edmonton Oilers | 6 250 000 $ | 76 219 $ | 25 406 $ | 1 270 $ | 21.17 $ |
| ... | ||||||
| Saku Koivu, C | Montreal Canadiens | 4 750 000 $ | 57 926 $ | 19 308 $ | 965 $ | 16.09$ |
| ... | ||||||
| Salaire Minimum | LNH | 475 000$ | 5 792 $ | 1 930 $ | 96.54 $ | 1.60 $ |
| *Voir forum... |
|
*Voir forum... |
| *Voir forum... |
|
*Voir forum... |
| *Voir forum... |
|
*Voir forum... |