|
Top RDT
Top 25 des joueurs les plus robustes de la LNH1/12/08 - Par RumeursDeTransactions.com
Video du Top 10 des plus solides mise en échec de la saison 2006-07 LNH Les joueurs et les amateurs le savent ; un bon coup d'épaule solide et bien synchronisé peut changer le momentum d'un match. Une mise en échec au hockey est avant tout une technique défensive de base, qui consiste à charger un joueur adverse pour le gêner ou lui faire perdre le rondelle. Elle n'est généralement pas considérée comme une pénalité dans la LNH et n'est autorisée que lorsque le joueur adverse est en possession de la rondelle. Les gestes qui sont pénalisés sont ceux qui aux yeux de l'arbitre auraient pu blesser le joueur victime du coup reçu, on parle alors de "Double-échec" : Un joueur qui prend se prend un élan de plusieurs enjambées ; qui frappe au corps avec les deux mains sur le bâton avec les bras complètement allongés ; qui frappe un joueur dans une position vulnérable le long de la bande ; un coup au visage ou à la tête. Ces gestes méritent des punitions et mêmes des suspensions lorsqu'il y'a tentative de blesser évidente. Certains joueurs sont passés maîtres dans l'art d'appliquer une mise en échec propre, au moment opportun. Voici donc le top 25 des joueurs ayant appliqués le plus de mise en échec au cours de la saison 2006-07 dans la LNH. Cette liste provient des statistiques RTSS de la LNH et sont aggrémentée de quelques données supplémentaires tel que le nombre de "Hits" par match joué et le salaire du joueur pour chaque coup d'épaule donné. C'est sure que les joueurs ne sont pas payé uniquement pour ça, mais c'est tout de même intéressant à savoir.
|
| Joueur, Pos. | Équipe | MJ | B | A | PTS | Hits | MP | Salaire 07-08 | Hits / MJ | $ / Hits | |
| 1. | Chris Neil, AD | 82 | 12 | 16 | 28 | 288 | 177 | 1 100 000 $ | 3.51 | 3 819 $ | |
| 2. | Dustin Brown, AD | 81 | 17 | 29 | 46 | 258 | 54 | 1 175 000 $ | 3.18 | 4 554 $ | |
| 3. | Sean Hill, D | 81 | 1 | 24 | 25 | 252 | 110 | 475 000 $ | 3.11 | 1 813 $ | |
| 4. | Mike Komisarek, D | 82 | 4 | 15 | 19 | 248 | 96 | 1 500 000 $ | 3.02 | 6 048 $ | |
| 5. | Trent Hunter, AD | 77 | 20 | 15 | 35 | 246 | 22 | 1 550 000 $ | 3.19 | 6 300 $ | |
| 6. | Chad Kilger, AG | 82 | 14 | 14 | 28 | 234 | 58 | 800 000 $ | 2.85 | 3 418 $ | |
| 7. | Ryan Hollweg, AG | 78 | 1 | 2 | 3 | 231 | 131 | 500 000 $ | 2.96 | 2 164 $ | |
| 8. | Brendan Witt, D | 81 | 1 | 13 | 14 | 231 | 131 | 2 800 000 $ | 2.85 | 12 121 $ | |
| 9. | Erik Cole, A | 71 | 29 | 32 | 61 | 222 | 76 | 4 000 000 $ | 3.12 | 18 018 $ | |
| 10. | Mike Commodore, D | 82 | 7 | 22 | 29 | 214 | 113 | 1 300 000 $ | 2.60 | 6 074 $ | |
| 11. | Matt Cooke, L | 81 | 10 | 20 | 30 | 209 | 64 | 1 525 000 $ | 2.58 | 7 296 $ | |
| 12. | Anton Volchenkov, D | 78 | 1 | 18 | 19 | 205 | 67 | 2 100 000 $ | 2.62 | 10 243 $ | |
| 13. | Zdeno Chara, D | 80 | 11 | 32 | 43 | 203 | 100 | 7 500 000 $ | 2.53 | 36 945 $ | |
| 14. | Aaron Ward, D | 80 | 4 | 12 | 15 | 200 | 75 | 2 750 000 $ | 2.50 | 13 750 $ | |
| 15. | Dion Phaneuf, D | 79 | 17 | 33 | 50 | 197 | 98 | 942 000 $ | 2.49 | 4 781 $ | |
| 16. | Stephane Robidas, D | 75 | 0 | 17 | 17 | 197 | 86 | 1 500 000 $ | 2.62 | 7 614 $ | |
| 17. | Mike Fisher, C | 68 | 22 | 26 | 48 | 195 | 41 | 1 500 000 $ | 2.86 | 7 692 $ | |
| 18. | Ruslan Salei, D | 82 | 6 | 26 | 32 | 192 | 102 | 3 025 000 $ | 2.34 | 15 755 $ | |
| 19. | Bryan Allen, D | 82 | 4 | 21 | 25 | 188 | 112 | 2 250 000 $ | 2.29 | 11 968 $ | |
| 20. | Brooks Orpik, D | 70 | 0 | 6 | 6 | 186 | 82 | 1 075 000 $ | 2.65 | 5 779 $ | |
| 21. | Alex Ovechkin, AG | 82 | 46 | 46 | 92 | 184 | 52 | 984 000 $ | 2.24 | 5 347 $ | |
| 22. | Samuel Pahlsson, C | 82 | 8 | 18 | 26 | 181 | 42 | 1 400 000 $ | 2.20 | 7 734 $ | |
| 23. | Derian Hatcher, D | 82 | 3 | 6 | 9 | 180 | 67 | 3 500 000 $ | 2.19 | 19 444 $ | |
| 24. | Craig Adams, AD | 82 | 7 | 7 | 14 | 173 | 54 | 600 000 $ | 2.10 | 3 468 $ | |
| 25. | Colin White, D | 69 | 0 | 8 | 8 | 168 | 69 | 3 000 000 $ | 2.43 | 17 857 $ |
| *Voir forum... |
|
*Voir forum... |
| *Voir forum... |
|
*Voir forum... |
| *Voir forum... |
|
*Voir forum... |